เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior B | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 3,200 บาท | 3,200 บาท | 4,380 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 3,780 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,780 บาท | 3,780 บาท | 4,955 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 3,780 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior A | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,680 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | 4,080 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,080 บาท | 4,080 บาท | 5,255 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | 4,080 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,880 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,100 บาท | 3,100 บาท | 4,280 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,280 บาท | 4,280 บาท | 5,455 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,100 บาท | 3,100 บาท | 4,280 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pavilion : B | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 5,700 บาท | 5,700 บาท | 6,880 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,700 บาท | 4,700 บาท | 5,880 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,880 บาท | 5,880 บาท | 7,055 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,700 บาท | 4,700 บาท | 5,880 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Mini Suite - Deluxe Wing | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 5,700 บาท | 5,700 บาท | 6,880 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,700 บาท | 4,700 บาท | 5,880 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,880 บาท | 5,880 บาท | 7,055 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,700 บาท | 4,700 บาท | 5,880 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pavilion : A | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,200 บาท | 6,200 บาท | 7,380 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,380 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,380 บาท | 6,380 บาท | 7,555 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,380 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite - Main & Deluxe Wing | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 6,700 บาท | 6,700 บาท | 7,880 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,700 บาท | 5,700 บาท | 6,880 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,880 บาท | 6,880 บาท | 8,055 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,700 บาท | 5,700 บาท | 6,880 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pavilion : C | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 8,700 บาท | 8,700 บาท | 9,880 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,700 บาท | 6,700 บาท | 7,880 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,880 บาท | 7,880 บาท | 9,055 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,700 บาท | 6,700 บาท | 7,880 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Royal Suite | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 12,200 บาท | 12,200 บาท | 13,380 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 10,200 บาท | 10,200 บาท | 11,380 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 11,380 บาท | 11,380 บาท | 12,555 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,200 บาท | 10,200 บาท | 11,380 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 7 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- บังคับ Gala Dinner Russian Night (สำหรับตลาดรัสเซียเท่านั้น) วันที่ 06 มกราคม 55 @ ผู้ใหญ่ 3,500 บาท เด็ก คิดราคา 50%
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|