เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Sea View Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Seaside Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,490 บาท | 5,490 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Sunset Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,490 บาท | 5,490 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Romantic Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,490 บาท | 5,490 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,060 บาท | 7,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,490 บาท | 5,490 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,060 บาท | 7,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,840 บาท | 7,840 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Suite Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 7,840 บาท | 7,840 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,625 บาท | 8,625 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,410 บาท | 9,410 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,840 บาท | 7,840 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Paradise Seaside Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 9,410 บาท | 9,410 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,195 บาท | 10,195 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,980 บาท | 10,980 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,410 บาท | 9,410 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารพักร่วมกับผู้ปกครองได้ (สูงสุด 1 ท่าน / ห้อง) ไม่รวมเตียงเสริม สำหรับอาหารเช้า จะคิดค่าบริการเพิ่มเติม
|
 |
|
โปรโมชั่น Special Rate : 11 มกราคม 55 - 31 ตุลาคม 55.
-
รับส่วนลด 20% สำหรับการสำรองห้องพักในราคาปกติเท่านั้น.
-
สำหรับการสำรองห้อง;
- Superior Villa
- Superior Sea View Villa
- Deluxe Seaside Villa
- Deluxe Romantic Villa
- Paradise Seaside Villa
-
รวมบริการอาหารเช้า.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้ง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|