| |
|
| |
|
|
| |
|
ข้อมูลโรงแรม - ทรายแก้ว วิลล่า
ทรายแก้ว วิลล่า หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีสวย ท่ามกลางหมู่มวลธรรมชาติ ท่านที่ต้องการความเงียบสงบ ความเป็นส่วนตัว ทรายแก้ววิลล่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านเพียงแค่ 30นาที จากท่าเรือที่ระยองเท่านั้น ทรายแก้ว วิลล่า สามารถตอบความต้องการให้ท่านได้ด้วยห้องพักหลากหลายรูปแบบ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพียงเท่านี้ ทรายแก้ว วิลล่าก็สามารถเป็นคำตอบให้สำหรับคุณ |
|
| |
|
ห้องพัก - ทรายแก้ว วิลล่า
Standard Fan ลักษณะเป็นอาคาร2ชั้น อยู่บริเวณสวน เป็นเตียงขนาดใหญ่ทั้งหมด ไม่มีเครื่องปรับอากาศ , โทรทัศน์ , มินิบาร์ , เครื่องทำน้ำอุ่น พักได้ห้องละ 2 ท่าน Deluxe Air ลักษณะเป็นอาคาร2ชั้น มี 4ห้อง อยู่บริเวณสวน เป็นเตียงขนาดใหญ่ มีเครื่องปรับอากาศ แต่ไม่มีโทรทัศน์ , มินิบาร์ , เครื่องทำน้ำอุ่น พักได้ห้องละ 2 ท่าน VDR ลักษณะเป็นบ้านหลังยกพื้นสูง มี1ห้องนอน ห้องน้ำในตัว มี1เตียงใหญ่ พักได้ห้องละ2ท่าน ภายในห้องมีเครื่องปรับอากาศ , โทรทัศน์ , มินิบาร์ , เครื่องทำน้ำอุ่น VTR ลักษณะเป็นบ้านหลังยกพื้นสูง มี1ห้องนอน ห้องน้ำในตัว มี1เตียงใหญ่และ1เตียงเล็ก พักได้ห้องละ3ท่าน ภายในห้องมีเครื่องปรับอากาศ , โทรทัศน์ , มินิบาร์ , เครื่องทำน้ำอุ่น สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก - เครื่องปรับอากาศ
- มินิบาร์
- โทรทัศน์
- เครื่องทำน้ำอุ่น
|
|
| |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - ทรายแก้ว วิลล่า
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม |
|
| |
|
แผนที่ - ทรายแก้ว วิลล่า
โรงแรม ทรายแก้ว วิลล่า รีสอร์ท ตั้งอยู่บนเกาะเสม็ด ณ หาดทรายแก้ว ในบรรยากาศที่เงียบสงบ พร้อมด้วยร้านอาหารอันเลิศรสและยังใกล้กับแหล่งบันเทิงของเกาะมากมาย การเดินทางมาที่เกาะเสม็ดท่านสามารถเดินทางภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง จากกรุงเทพฯ ท่านสามารถเดินทางมาที่หมู่บ้านทะเลได้ง่ายเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่ง |
|
| |
ภาพถ่าย - ทรายแก้ว วิลล่า
Provided by ido24.com
บรรยากาศภายในโรงแรม ทรายแก้ว วิลล่า ห้องพักในโรงแรม ทรายแก้ว วิลล่า สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม ทรายแก้ว วิลล่า
|
| |
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Deluxe Fan | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,000 บาท | 1,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Air | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,800 บาท | 1,800 บาท | 2,400 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Vdr Air Double Bed | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,000 บาท | 2,000 บาท | 2,585 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Vtr Air Triple Bed | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,450 บาท | 2,450 บาท | 2,450 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Kor Bua | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Dok Kaew | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Laithong | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thongpoon | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Chaba | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,045 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 4 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล สำหรับประเภทห้องพัก Deluxe Air, Deluxe Fan, VDR Air Double Bed, VTR Air Triple Bed.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ประเภทห้องพัก : - ทุกห้องพักมี โทรทัศน์, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น (ยกเว้นห้องพัก deluxe ไม่มีอะไรเลย).
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|
| |
|
|