| |
|
| |
|
|
| |
|
ข้อมูลโรงแรม - พีพี รีแล็กซ์ บีช รีสอร์ท
พีพี รีแลกซ์ บีช รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่อ่าวปากน้ำ เกาะพี พี จ.กระบี่ เป็นสวรรค์ของผู้ที่รักธรรมชาติ และชอบชีวิตที่เรียบง่าย พีพี รีแลกซ์ บีช รีสอร์ท อยุ่ทางภาคตะวันออกของเกาะ มีกิจกรรมการดำน้ำซึ่งอยู่ระหว่างอ่าวโละบาเกาและอ่าวรานติ สามารถเดินทางโดยเรือหางยาวจากท่าเรือภายใน 30 นาที เป็นบังกาโลที่เรียบง่ายภายในมีพัดลมและมุ้ง กระท่อมทำจากไม้ไผ่ ห้องทั้งหมดเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการความสะดวกสบายจากโลกสมัยใหม่ คุณสามารถเดินทางจากท่าเรือหลัก 30 นาที โดยเรือหางยาว และถ้าคุณชอบเดิน คุณจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที สำหรับการเดินจากท่าเรือ นอกจากนั้น พีพี รีแลกซ์ บีช รีสอร์ทใกล้กับสถานที่พักผ่อนอื่นๆ ของเกาะพีพี |
|
| |
|
ห้องพัก - พีพี รีแล็กซ์ บีช รีสอร์ท
Coral Beach Bungalow บ้านชั้นเดียวให้ความเป็นส่วนตัว การตกแต่งแบบไทยผสมผสานตะวันออก อยู่บริเวณชายหาด และเป็นบริเวณที่สวยที่สุด เหมาะสำหรับคู่รัก สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม ,ระเบียง Beachfront Bungalow บ้านชั้นเดียว อยู่บริเวณหน้าหาดแถวแรก สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจน สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม ,ระเบียง Garden View Bungalow บ้านพักอยู่บริเวณสวนให้ความร่มรื่น อยู่แถวสองและแถวสามของห้องพักทั้งหมด มีระเบียงส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม ,ระเบียง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก - พัดลม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ระเบียงหน้าห้อง
|
|
| |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - พีพี รีแล็กซ์ บีช รีสอร์ท
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม - โทรศัพท์
- ห้องอาหาร/บาร์
- บริการซักรีด
- บริการเช่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
- นวด
- บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
- โต๊ะสนุ๊กเกอร์
|
|
| |
|
แผนที่ - พีพี รีแล็กซ์ บีช รีสอร์ท
พีพี รีแลกซ์ บีช รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่อ่าวปากน้ำ เกาะพี พี จ.กระบี่ อยู่ทางภาคตะวันออกของเกาะ ใช้เวลาเดินทางโดยเรือโดยสารจากเกาะภูเก็ตหรือตัวเมืองกระบี่เพียง 45 นาทีเดินทางจาก กระบี่ - เกาะพีพี จากท่าเรือคลองวจิหลาดในตัวเมืองกระบี่มีเรือโดยสารออกจากกระบี่ไปเกาะพีพี วันละ 2 เที่ยว เวลา 10.00 น. และ15.00น.และจากเกาะพีพีกลับกระบี่ เรือออกเวลา 09.00 น. และ 14.00 น.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชม. และมีเรือเร็วนำเที่ยวเช้าไปเย็นกลับ ออกจากอ่าวนาง เวลา 09.00 น.และกลับเวลา 17.00 น. ส่วนการเดินทางจาก ภูเก็ต - เกาะพีพี มีเรือนำเที่ยวเกาะพีพีแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือจากท่าเรือรัษฎา ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง เรือออก8.00 น. และ 13.00 น นอกจากนี้บริเวณอ่าวต้นไทรบนเกาะพีพีดอน มีเรือหางยาวให้เช่าไปเที่ยวตามชายหาดต่าง ๆ |
|
| |
ภาพถ่าย - พีพี รีแล็กซ์ บีช รีสอร์ท
Provided by ido24.com
|
| |
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Garden Bungalow Double Bed | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 1,800 บาท | 1,800 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,600 บาท | 1,600 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,100 บาท | 1,100 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,200 บาท | 1,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 1,800 บาท | 1,800 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,600 บาท | 1,600 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Bungalow Twin Bed | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 2,100 บาท | 2,100 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,900 บาท | 1,900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,400 บาท | 1,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 2,100 บาท | 2,100 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,900 บาท | 1,900 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Relax Bungalow Double Bed | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,100 บาท | 2,100 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,400 บาท | 1,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,600 บาท | 1,600 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,100 บาท | 2,100 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Relax Bungalow Twin Bed | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 2,700 บาท | 2,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,700 บาท | 1,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,900 บาท | 1,900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 2,700 บาท | 2,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Coral Beach Bungalow Double Bed | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,900 บาท | 1,900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,100 บาท | 2,100 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Coral Beach Bungalow Twin Bed | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 3,100 บาท | 3,100 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 3,200 บาท | 3,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Bungalow Double Bed | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 3,100 บาท | 3,100 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,000 บาท | 2,000 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 3,100 บาท | 3,100 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Bungalow Twin | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 3,400 บาท | 3,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,200 บาท | 3,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,700 บาท | 2,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 3,400 บาท | 3,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,200 บาท | 3,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Paradise Bungalow Double Bed | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 4,900 บาท | 4,900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,900 บาท | 3,900 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Paradise Bungalow Twin Bed | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 29 ก.พ. 55 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มี.ค. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | N/A บาท | - |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 4 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- ฟูกเสริม 500 บาท/คืน, ฟูกเสริมขนาดใหญ่ 1,000 บาท/คืน.
- ไฟฟ้าของโรงแรมจะเปิด 18:00 น. - 6:00 น.
- ทุกห้องพักเป็นห้องพัดลมเท่านั้น.
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 55 | 1,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve |
| 31 ธ.ค. 55 | 2,000 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|
| |
|
|