| |
|
| |
|
|
| |
|
ข้อมูลโรงแรม - มากะธานี รีสอร์ท
มากะธานี รีสอร์ท สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของมากะ ธานี รีสอร์ท บนเกาะหมาก มีบริการห้องพักบังกะโลตกแต่งแบบไทยทันสมัย พร้อมระเบียงห้องส่วนตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง อาทิ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ และระบบปรับน้ำอุ่น ทั้งนี้ห้องอาหารของทางรีสอร์ทมีบริการอาหารทะเลสดใหม่ไว้คอยบริการ
มากะ ธานี รีสอร์ท เป็นสถานที่พักผ่อนที่เงียบสงบห่างไกลความวุ่นวายจากชีวิตในเมืองหลวง และมีกิจกรรมมากมายให้คุณมาสัมผัส |
|
| |
|
ห้องพัก - มากะธานี รีสอร์ท
G-Twin Bed ลักษณะเป็นตัวอาคาร2ชั้น ห้องพักประเภทนี้จะอยู่ชั้นล่าง ภายในเป็นเตียงคู่ทั้งหมด สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น
B-Twin Bed ลักษณะเป็นตัวอาคาร2ชั้น ห้องพักประเภทนี้จะอยู่ชั้นบน ภายในเป็นเตียงคู่ทั้งหมด สามารถมองเห็นวิวทะเลจากห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น
Villa ลักษณะเป็นบ้านหลังเดี่ยว สามารถเดินไปชายหาดไม่ไกลนัก ให้ความเป็นส่วนตัว มีระเบียงหน้าบ้านพักผ่อน สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ , ตู้เย็น , เครื่องทำน้ำอุ่น สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ? เครื่องปรับอากาศ ? เครื่องทำน้ำอุ่น ? โทรทัศน์ ? มินิบาร์ ? ระเบียงหน้าห้อง |
|
| |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - มากะธานี รีสอร์ท
สิ่งอำนวยบริการต่างๆภายในโรงแรม ? โทรศัพท์ ? ห้องอาหาร/บาร์ ? บริการซักรีด ? บริการเช่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น ? สระว่ายน้ำ ? นวดแผนไทย |
|
| |
|
แผนที่ - มากะธานี รีสอร์ท
มากะธานี รีสอร์ท ออกจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ - ชลบุรี เมื่อถึงแยกอำเภอบ้านบึงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายบ้านบึง - แกลง ถึงอำเภอแกลงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท ตรงไปจันทบุรี - ตราด และอำเภอแหลมงอบ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5-4 ชั่วโมง ถนนสี่เลนตลอดสายถึงจังหวัดตราด และเดินทางมาที่แหลมงอบเพื่อมาขึ้นเรือไปเกาะหมาก
|
|
| |
ภาพถ่าย - มากะธานี รีสอร์ท
Provided by ido24.com
|
| |
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : C - Corner City View (double) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : S - Villa Beach Front (double Bed) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : G - Ground Pool View (twin Bed) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : B - Bird Eyes Sea View (twin Bed) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : D - Deluxe Sea View (double Bed) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Q - Queen Sea View (double Bed / Jacuzzi) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : K - King Sea View ( 2 Bedroom Double Bed) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Kk - Double King Seaview (2 Bedroom Double / Twin) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,940 บาท | 5,940 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,940 บาท | 5,940 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,940 บาท | 5,940 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 7 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,940 บาท | 5,940 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 4 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุ 0-7 ปี พักรวมกับครอบครัวได้ไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับค่าบริการอาหารเช้าชำระโดยตรงที่โรงแรม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|
| |
|
|