เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Garden View Bungalow | |
| 8 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,250 บาท | 1,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,650 บาท | 1,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,250 บาท | 1,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 800 บาท | 800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Sea View Bungalow | |
| 8 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,900 บาท | 1,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Bungalow | |
| 8 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,900 บาท | 1,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,900 บาท | 1,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,150 บาท | 1,150 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Family Bungalow | |
| 8 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,300 บาท | 3,300 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 8 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|