ท่องเที่ยว
 ค้นหาที่พัก
 
 ที่พักหัวหิน ปราณบุรี
- กบาล ถมอ รีสอร์ท
- กรีน แกเลอรี่ เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ หัวหิน
- กาลาโมน่า บูติก รีสอร์ท
- โกลเด้น พาย บีช รีสอร์ท & สปา
- เขาเต่า วิลล่า บีช รีสอร์ท
- ครอสทู หัวหิน กุยบุรี วิลล่า
- คาซ่า เดล มาเร่ย์
- คีรีวารี ซีไซด์ วิลล่า แอนด์ สปา
- โครัม รีสอร์ท
- จีเฮ้าส์
- ชมตะวัน รีสอร์ท
- เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
- ซันไชน์ พูล วิลล่า
- ซันแดนซ์ เวลเนส เรสซิเดนท์ หัวหิน
- ซิตี้ บีช รีสอร์ท
- ซิทติน ลอฟท์ หัวหิน
- ซีริดจ์ รีสอร์ท
- ซีฮอร์ส รีสอร์ท
- โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์
- ณิชา วิลล์
- ดอลฟิล เบย์ รีสอร์ท
- ดุสิตา รีสอร์ท
- ดู๋ดี๋ เกสท์เฮาส์
- เดอะ บันยัน กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท หัวหิน
- เดอะ ไบฮาย หัวหิน
- เดอะ ร็อค หัวหิน
- เดอะ เฮน หัวหิน
- เดอะ ไฮอเวย์ รีสอร์ท
- เดอะกรีน บีช รีสอร์ท
- เดอะ ไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
- เดอะ รีสอร์ท หัวหิน
- เดอะ เฮิร์บ บายเดอะซี
- เดอะเฮิร์บ หัวหิน
- ตวงสุขเลคฮิลล์ รีสอร์ท ปราณบุรี
- ตะเกียบ บีช รีสอร์ท
- ตะนาวศรี รีสอร์ท
- ทิพย์อุไร ซิตี้ โฮเท็ล
- เทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
- เทวาศรม หัวหิน รีสอร์ท
- เทอร่า เซลีซ่า รีสอร์ท (ลีลาวดี แอท เดอะ บีช)
- นภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา
- บราเซีย บีช รีสอร์ท
- บลูเมาเท่น หัวหิน
- บันยัน รีสอร์ท หัวหิน
- บ้าน กางมุ้ง หัวหิน
- บ้าน ณ ตะเกียบ
- บ้าน ดวงแก้ว รีสอร์ท
- บ้าน ทะเลดาว รีสอร์ท
- บ้าน มนตรา บีช รีสอร์ท
- บ้าน ราชดำเนิน
- บ้าน วรเนตร หัวหิน
- บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
- บ้านกลางอ่าว
- บ้านดาว รีสอร์ท
- บ้านทะเลจีน บูติค รีสอร์ท
- บ้าน บาหยัน
- บ้านปราณ รีสอร์ท
- บ้านระเบียงทะเล
- บ้านลักษสุภา รีสอร์ท
- บ้านวรรณดาวี หัวหิน
- บ้านสระสวน โฮม แอนด์ เรนทอล หัวหิน
- บานีโต้ บีช รีสอร์ท
- เบย์ บุรี เวเคชั่น วิลล่า หัวหิน
- เบย์วิว บีช รีสอร์ท
- แบคคัส โฮม รีสอร์ท
- โบท ลอด์ท รีสอร์ท
- ประจวบ การ์เด้น วิว รีสอร์ท
- ประเสบัน รีสอร์ท
- ปริ้นซ์ การ์เด้นท์ วิลล่า แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
- ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
- ปาล์มบีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล
- ปุราณยา รีสอร์ท ปราณบุรี
- พุทธรักษา หัวหิน
- ฟรานจิพานี่ รีสอร์ท หัวหิน
- ฟอเรสต้า รีสอร์ท ปราณบุรี
- ภูริมันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา
- ยายย่า หัวหิน
- ร็อคกี้ พอยท์ รีสอร์ท
- ราชาวดี บ้านกรูด รีสอร์ท
- รอยัล เอเซีย ลอดจ์ หัวหิน
- รีสอร์ท เดอ พาสคานิ
- โรงแรม กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
- โรงแรม เคป นิทรา หัวหิน
- โรงแรม ชมวิว
- โรงแรม แซนด์ อินน์
- โรงแรม ณิชา หัวหิน
- โรงแรม ดูน หัวหิน
- โรงแรม เดอะ ลาภา
- โรงแรม เดอะ ซีเคร็ท หัวหิน รีสอร์ท
- โรงแรม ธนวิท หัวหิน
- โรงแรม ธนัญชัย
- โรงแรม นภาลัย เฮ้าส์ แอนด์ สปา
- โรงแรม นราวรรณ
- โรงแรม เนินชเล หัวหิน
- โรงแรม พีโอนี
- โรงแรม แพนโดเรีย
- โรงแรม มาย เพลส หัวหิน
- โรงแรม ริช บูติค
- โรงแรม เรส ดีเทล หัวหิน
- โรงแรม เล็ทซี รีสอร์ท หัวหิน
- โรงแรม วรรณารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
- โรงแรม ไวท์ แซนด์ หัวหิน บีช
- โรงแรม สายลม
- โรงแรม หัวหิน บลูลากูน
- โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ
- โรงแรม หัวหิน มิลฟอร์ด พาราไดซ์
- โรงแรม หัวหิน ไวท์แซนด์
- โรงแรม หิน น้ำ ทราย สวย
- โรงแรม อนันตศิลา หัวหิน
- โรงแรม อิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท
- โรงแรม ฮาเว่น รีสอร์ท หัวหิน
- ลา เอ นาตู เบ๊ด แอนด์ เบเกอรี่
- ลาเพอล่า เพลส หัวหิน
- ลาวาน่า บีช รีสอร์ท
- วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา
- วิลล่า มาร็อก ปราณบุรี
- วี วิลลาส์ หัวหิน
- เวอร์ลันดา ล็อด หัวหิน
- สมอ สปา วิลเลจ
- สยามบีช รีสอร์ท หัวหิน
- สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท
- สามร้อยยอด ฮอลิเดย์ รีสอร์ท
- สายลม รีสอร์ท บางสะพาน
- สุภัทรา หัวหิน รีสอร์ท
- หัวหิน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า
- หัวหิน มันตรา รีสอร์ท
- หัวหิน มาร์ควิน ลอดจ์
- หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
- หัวหิน ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
- แหลมกุ่ม บีช รีสอร์ท แอน ซีฟู้ด
- อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา
- อลีนตา รีสอร์ท หัวหิน
- อเวย์ หัวหิน
- อัญชนา รีสอร์ท แอนด์ สปา ปราณบุรี
- อัสสรา วิลล่า แอนด์ สวีท
- อาคา รีสอร์ท กุฏิ
- อาคา รีสอร์ท หัวหิน
- อาลี บาบา ปราณบุรี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
- อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท
- ไอ รีสอร์ท คลิฟ วิว
- ไอยรา หัวหิน ลอดจ์
- ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
- ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน
 
 ที่พักชะอำ เพชรบุรี
- แก่งกระจาน คันทรี คลับ แอนด์ รีสอร์ท
- คาชัวรินา รีสอร์ท
- คาซ่า ปาปาย่า รีสอร์ท
- ซาบาย่า จังเกิ้ล รีสอร์ท
- เฌอ รีสอร์ท
- เดอะ รีเจ้นท์ ชาเล่ต์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำ
- เดอะ โฮเทล ชะอำ
- ธารามันตรา ชะอำ
- นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
- บ้านทะเลสำราญ
- บ้านพันทาย รีสอร์ท
- ปึกเตียน คาบาน่า บีช รีสอร์ท
- เพชรวารินทร์ รีสอร์ท
- ฟิชเชอร์แมน วิลเลจ รีสอร์ท
- ระเบียงเรือ บีช รีสอร์ท
- โรงแรม โกลเด้น บีช ชะอำ
- โรงแรม แก่นจันทร์ บีช ชะอำ
- โรงแรม เจมส์ ชะอำ
- โรงแรม ชะอำ เมธาวลัย
- โรงแรม ดุสิต ธานี ชะอำ-หัวหิน
- โรงแรม บลูมารีน รีสอร์ท
- โรงแรม บ้านหรรษา เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์
- โรงแรม ไพศิริ ชะอำ
- โรงแรม ยูนิโก้ แกรนด์ แซน ดารา
- โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน
- โรงแรม ลองบีช ชะอำ
- โรงแรม สวนบวกหาด ชะอำ
- โรงแรม แกรนด์ แปซิฟิค โซเวอเรน รีสอร์ท แอนด์ สปา
- วิมานเล เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
- วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
- สปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท
- สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา
- สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
- อิมพีเรียล เลค วิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ, ชะอำ
 
 จองโรงแรม ที่พัก ทั่วไทย
- ที่พักเชียงใหม่
- ที่พักเชียงราย
- ที่พักปาย (แม่ฮ่องสอน)
- ที่พักเขาใหญ่ (นครราชสีมา)
- ที่พักกรุงเทพ
- ที่พักพัทยา (บางแสน)
- ที่พักเกาะช้าง
- ที่พักเกาะหมาก
- ที่พักเกาะกูด
- ที่พักเกาะเสม็ด
- ที่พักระยอง
- ที่พักกาญจนบุรี
- ที่พักหัวหิน
- ที่พักปราณบุรี
- ที่พักชะอำ (เพชรบุรี)
- ที่พักเกาะเต่า
- ที่พักเกาะพะงัน
- ที่พักเกาะสมุย
- ที่พักเกาะพีพี
- ที่พักเกาะลันตา
- ที่พักกระบี่
- ที่พักภูเก็ต
- ที่พักพังงา (เขาหลัก)
 
 
พุทธรักษา หัวหิน
  ที่อยู่ : 22/65 ถนนแนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ระดับโรงแรม : จาก : 4,000 บาท
(ราคาที่แสดงเป็นราคาสุทธิ ได้รวมภาษีและค่าบริการแล้ว)
ลักษณะโรงแรม : ริมทะเล
ความคิดเห็น : ( from 5)
พื้นที่ : หัวหิน  สอบถามข้อมูลและเช็คห้องว่าง
  โรงแรมและรีสอร์ทใน หัวหิน ทั้งหมด
โดย ido24.com
 
 
ข้อมูลโรงแรม - พุทธรักษา หัวหิน

โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน รีสอร์ท  เป็นรีสอร์ทหรูเปิดใหม่ตั้งอยู่กลางหัวหิน รีสอร์ทห่างจากหาดประมาณ 100 เมตร ภายในห้องตกแต่งโดยเน้นโทนสีขาวผ่อนคลายอารมณ์ยิ่งนัก มีสระว่ายน้ำ 2 สระ  หากต้องการผ่อนคลายกับสปา ก็มี Putahracsa Dayspa สปาขนาดเล็กที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยที่นี่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Anne Semonin จากฝรั่งเศส สามารถเลือกผ่อนคลายได้ทั้งนวดไทย นวดเท้า นวดตัว นวดน้ำมัน ในบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ กับเพลงในสปาที่แต่งขึ้นเฉพาะพุทธรักษา

 
ห้องพัก - พุทธรักษา หัวหิน

Silk Sand Room  ลักษณะห้องพักตั้งอยู่ที่ตัวอาคารหลักใกล้กับสระว่ายน้ำ ไม่ติดทะเลสามารถเดินไปหาดโดยการข้ามถนนเลียบชายหาด มีทั้งหมด 36 ห้อง ขนาดห้องกว้างประมาณ 44 ตารางเมตรการตกแต่งเน้นโทนสีขาว สะอาดตา มีระเบียงห้องพร้อมโซฟานั่งเล่น สิ่งอำนวยความสะดวกมี โทรทัศน์,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องทำน้ำอุ่น

Sun Sky Villa   ห้องพักมีทั้งหมด 8หลัง ขนาดกว้างประมาณ 80ตารางเมตร แบ่งออกเป็น2ส่วน ส่วนแรกจะเป็นในส่วนของห้องนอน ห้องน้ำและห้องนั่งเล่น ในส่วนที่2ท่านต้องเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนจะเป้นมุมชมวิวมีชุดโซฟาพร้อมโต๊ะนั่งพักผ่อนชมบรรยากาศ สิ่งอำนวยความสะดวก โทรทัศน์LCD,อินเตอร์เนทในห้อง,เครื่องปรับอากาศ,อ่างอาบน้ำ,เครื่องเล่นDVD

Le Canna Pool Villa  ห้องพักมีทั้งหมด 2หลัง ขนาดกว้างประมาณ 140ตารางเมตร ภายในห้องมีสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดประมาณ39.7 ตารางเมตร  อ่างจากุซซี่กลางแจ้ง ระเบียงส่วนตัว

Le Canna Beachfroint Pool Villa ห้องพักมีทั้งหมด1หลัง ขนาดกว้างประมาณ 140 ตารางเมตร สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ชัดเจน มีสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดประมาณ 3 x 13.5 เมตร พร้อมเก้าอี้ชายหาด ,อ่างจากุซซี่กลางแจ้ง

Oceanbed Pool Villa  ห้องพักมีทั้งหมด 5หลัง ขนาดห้องกว้างประมาณ 100ตารางเมตร  สามารถมองเห็นวิวทะเลและสัมผัสบรรยากาศได้เต็มที่ มีสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดประมาณ 2.4 x 11 เมตร พร้อมเก้าอี้ชายหาด ,อ่างจากุซซี่กลางแจ้ง

Oceanbed  Villa with Out ห้องพักมีทั้งหมด 7หลัง ขนาดกว้างประมาณ 80 ตารางเมตร ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น มีอ่างจากุชชี่กลางแจ้งเป็นส่วนตัว ขนาดประมาณ 1.20 x 1.80 เมตร

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

  • เครื่องปรับอากาศ
  • โทรศัพท์
  • มินิบาร์
  • ไดร์เป่าผม
  • โทรทัศน์ (เคเบิ้ล)
  • เครื่องทำน้ำอุ่น
  • ตู้เซฟภายในห้อง
  • อ่างอาบน้ำ
  • อ่างจากุชชี่
  • เครื่องเล่นDVD
  • ระเบียงส่วนตัว
  • อินเตอร์เนทในห้อง
 
สิ่งอำนวยความสะดวก - พุทธรักษา หัวหิน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม

  • สระว่ายน้ำ
  • ห้องอาหาร
  • บริการซักรีด
  • ห้องออกกำลังกาย
  • นวด / สปา
  • ร้านเสริมสวย
  • บริการพี่เลี้ยงเด็ก
  • ห้องประชุม
  • บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
  • เคาท์เตอร์ทัวร์
  • บริการรถรับส่งสนามบินหัวหิน
 
แผนที่ - พุทธรักษา หัวหิน

โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน รีสอร์ท  ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันออกของอำเภอหัวหิน ใช้เวลาขับรถจากตัวอำเภอหัวหิน สถานีรถไฟ และสถานีรถโดยสารไม่ถึง 10 นาที มีร้านขายผ้าไหม และร้านอาหารมากมายอยู่ห่างจากโรงแรมไม่ถึง 10 นาที ท่านสามารถขับรถจากถนนเพชรเกษมตรงเข้ามาทางหัวหิน และเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่หัวหินซอย51 จนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้าน โรงแรมจะอยู่ทางซ้ายมือ

 
ภาพถ่าย - พุทธรักษา หัวหิน
Provided by ido24.com
บรรยากาศภายในโรงแรม พุทธรักษา หัวหิน

ห้องพักในโรงแรม พุทธรักษา หัวหิน

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม พุทธรักษา หัวหิน

 
  เช็คราคาห้องพัก :
  ช่วงเวลา
 วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน  
  อาหารเช้า
   ประเภทห้องพัก : Silksand Room     
  4 ก.พ. 55 ~ 4 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  4 ก.พ. 55 ~ 4 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  5 ก.พ. 55 ~ 9 ก.พ. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  5 ก.พ. 55 ~ 9 ก.พ. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  10 ก.พ. 55 ~ 10 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  10 ก.พ. 55 ~ 10 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  12 ก.พ. 55 ~ 14 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  12 ก.พ. 55 ~ 14 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  15 ก.พ. 55 ~ 16 ก.พ. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  15 ก.พ. 55 ~ 16 ก.พ. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  17 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  17 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  19 ก.พ. 55 ~ 23 ก.พ. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  19 ก.พ. 55 ~ 23 ก.พ. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  24 ก.พ. 55 ~ 24 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  24 ก.พ. 55 ~ 24 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  25 ก.พ. 55 ~ 25 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  25 ก.พ. 55 ~ 25 ก.พ. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  26 ก.พ. 55 ~ 1 มี.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  26 ก.พ. 55 ~ 1 มี.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  2 มี.ค. 55 ~ 2 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  2 มี.ค. 55 ~ 2 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  3 มี.ค. 55 ~ 3 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  3 มี.ค. 55 ~ 3 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  4 มี.ค. 55 ~ 8 มี.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  4 มี.ค. 55 ~ 8 มี.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  9 มี.ค. 55 ~ 9 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  9 มี.ค. 55 ~ 9 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  10 มี.ค. 55 ~ 10 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  10 มี.ค. 55 ~ 10 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  11 มี.ค. 55 ~ 15 มี.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  11 มี.ค. 55 ~ 15 มี.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  16 มี.ค. 55 ~ 16 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  16 มี.ค. 55 ~ 16 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  17 มี.ค. 55 ~ 17 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  17 มี.ค. 55 ~ 17 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  18 มี.ค. 55 ~ 22 มี.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  18 มี.ค. 55 ~ 22 มี.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  23 มี.ค. 55 ~ 23 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  23 มี.ค. 55 ~ 23 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  24 มี.ค. 55 ~ 24 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  24 มี.ค. 55 ~ 24 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  25 มี.ค. 55 ~ 29 มี.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  25 มี.ค. 55 ~ 29 มี.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  30 มี.ค. 55 ~ 30 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  30 มี.ค. 55 ~ 30 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  31 มี.ค. 55 ~ 31 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  31 มี.ค. 55 ~ 31 มี.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  1 เม.ย. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  1 เม.ย. 55 ~ 5 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,500 บาท5,500 บาทN/A บาทรวม  
  6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,500 บาท5,500 บาทN/A บาทรวม  
  7 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,500 บาท5,500 บาทN/A บาทรวม  
  7 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,500 บาท5,500 บาทN/A บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  12 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,500 บาท5,500 บาทN/A บาทรวม  
  12 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,500 บาท5,500 บาทN/A บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55ทุกๆวัน6,000 บาท6,000 บาทN/A บาทรวม  
  13 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55ทุกๆวัน6,000 บาท6,000 บาทN/A บาทรวม  
  15 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,500 บาท5,500 บาทN/A บาทรวม  
  15 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,500 บาท5,500 บาทN/A บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 19 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  17 เม.ย. 55 ~ 19 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  20 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  20 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  21 เม.ย. 55 ~ 21 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  21 เม.ย. 55 ~ 21 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  22 เม.ย. 55 ~ 26 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  22 เม.ย. 55 ~ 26 เม.ย. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  27 เม.ย. 55 ~ 27 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  27 เม.ย. 55 ~ 27 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  28 เม.ย. 55 ~ 28 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  28 เม.ย. 55 ~ 28 เม.ย. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  29 เม.ย. 55 ~ 3 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  29 เม.ย. 55 ~ 3 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  4 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55ทุกๆวัน5,500 บาท5,500 บาทN/A บาทรวม  
  5 พ.ค. 55 ~ 5 พ.ค. 55ทุกๆวัน5,500 บาท5,500 บาทN/A บาทรวม  
  6 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55ทุกๆวัน5,500 บาท5,500 บาทN/A บาทรวม  
  7 พ.ค. 55 ~ 10 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  11 พ.ค. 55 ~ 11 พ.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  12 พ.ค. 55 ~ 12 พ.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  13 พ.ค. 55 ~ 17 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  18 พ.ค. 55 ~ 18 พ.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  20 พ.ค. 55 ~ 24 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
  25 พ.ค. 55 ~ 25 พ.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  26 พ.ค. 55 ~ 26 พ.ค. 55ทุกๆวัน5,000 บาท5,000 บาทN/A บาทรวม  
  27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Sansky Villa     
  4 ก.พ. 55 ~ 4 ก.พ. 55ทุกๆวัน7,900 บาท7,900 บาทN/A บาทรวม  
  4 ก.พ. 55 ~ 4 ก.พ. 55ทุกๆวัน7,900 บาท7,900 บาทN/A บาทรวม  
  5 ก.พ. 55 ~ 9 ก.พ. 55ทุกๆวัน6,000 บาท6,000 บาทN/A บาทรวม  
  5 ก.พ. 55 ~ 9 ก.พ. 55ทุกๆวัน6,000 บาท6,000 บาทN/A บาทรวม  
  10 ก.พ. 55 ~ 10 ก.พ. 55ทุกๆวัน7,000 บาท7,000 บาทN/A บาทรวม  
  10 ก.พ. 55 ~ 10 ก.พ. 55ทุกๆวัน7,000 บาท7,000 บาทN/A บาทรวม  
  11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55ทุกๆวัน7,900 บาท7,900 บาทN/A บาทรวม  
  11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55ทุกๆวัน7,900 บาท7,900 บาทN/A บาทรวม  
  12 ก.พ. 55 ~ 14 ก.พ. 55ทุกๆวัน7,000 บาท7,000 บาทN/A บาทรวม  
  12 ก.พ. 55 ~ 14 ก.พ. 55ทุกๆวัน7,000 บาท7,000 บาทN/A บาทรวม  
  15 ก.พ. 55 ~ 16 ก.พ. 55ทุกๆวัน6,000 บาท6,000 บาทN/A บาทรวม  
