ข้อมูลโรงแรม - พุทธรักษา หัวหิน
โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทหรูเปิดใหม่ตั้งอยู่กลางหัวหิน รีสอร์ทห่างจากหาดประมาณ 100 เมตร ภายในห้องตกแต่งโดยเน้นโทนสีขาวผ่อนคลายอารมณ์ยิ่งนัก มีสระว่ายน้ำ 2 สระ หากต้องการผ่อนคลายกับสปา ก็มี Putahracsa Dayspa สปาขนาดเล็กที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยที่นี่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Anne Semonin จากฝรั่งเศส สามารถเลือกผ่อนคลายได้ทั้งนวดไทย นวดเท้า นวดตัว นวดน้ำมัน ในบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ กับเพลงในสปาที่แต่งขึ้นเฉพาะพุทธรักษา
ห้องพัก - พุทธรักษา หัวหิน
Silk Sand Room ลักษณะห้องพักตั้งอยู่ที่ตัวอาคารหลักใกล้กับสระว่ายน้ำ ไม่ติดทะเลสามารถเดินไปหาดโดยการข้ามถนนเลียบชายหาด มีทั้งหมด 36 ห้อง ขนาดห้องกว้างประมาณ 44 ตารางเมตรการตกแต่งเน้นโทนสีขาว สะอาดตา มีระเบียงห้องพร้อมโซฟานั่งเล่น สิ่งอำนวยความสะดวกมี โทรทัศน์,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องทำน้ำอุ่น
Sun Sky Villa ห้องพักมีทั้งหมด 8หลัง ขนาดกว้างประมาณ 80ตารางเมตร แบ่งออกเป็น2ส่วน ส่วนแรกจะเป็นในส่วนของห้องนอน ห้องน้ำและห้องนั่งเล่น ในส่วนที่2ท่านต้องเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนจะเป้นมุมชมวิวมีชุดโซฟาพร้อมโต๊ะนั่งพักผ่อนชมบรรยากาศ สิ่งอำนวยความสะดวก โทรทัศน์LCD,อินเตอร์เนทในห้อง,เครื่องปรับอากาศ,อ่างอาบน้ำ,เครื่องเล่นDVD
Le Canna Pool Villa ห้องพักมีทั้งหมด 2หลัง ขนาดกว้างประมาณ 140ตารางเมตร ภายในห้องมีสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดประมาณ39.7 ตารางเมตร อ่างจากุซซี่กลางแจ้ง ระเบียงส่วนตัว
Le Canna Beachfroint Pool Villa ห้องพักมีทั้งหมด1หลัง ขนาดกว้างประมาณ 140 ตารางเมตร สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ชัดเจน มีสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดประมาณ 3 x 13.5 เมตร พร้อมเก้าอี้ชายหาด ,อ่างจากุซซี่กลางแจ้ง
Oceanbed Pool Villa ห้องพักมีทั้งหมด 5หลัง ขนาดห้องกว้างประมาณ 100ตารางเมตร สามารถมองเห็นวิวทะเลและสัมผัสบรรยากาศได้เต็มที่ มีสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดประมาณ 2.4 x 11 เมตร พร้อมเก้าอี้ชายหาด ,อ่างจากุซซี่กลางแจ้ง
Oceanbed Villa with Out ห้องพักมีทั้งหมด 7หลัง ขนาดกว้างประมาณ 80 ตารางเมตร ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น มีอ่างจากุชชี่กลางแจ้งเป็นส่วนตัว ขนาดประมาณ 1.20 x 1.80 เมตร
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ มินิบาร์ ไดร์เป่าผม โทรทัศน์ (เคเบิ้ล) เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เซฟภายในห้อง อ่างอาบน้ำ อ่างจากุชชี่ เครื่องเล่นDVD ระเบียงส่วนตัว อินเตอร์เนทในห้อง
สิ่งอำนวยความสะดวก - พุทธรักษา หัวหิน
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม
สระว่ายน้ำ ห้องอาหาร บริการซักรีด ห้องออกกำลังกาย นวด / สปา ร้านเสริมสวย บริการพี่เลี้ยงเด็ก ห้องประชุม บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เคาท์เตอร์ทัวร์ บริการรถรับส่งสนามบินหัวหิน
แผนที่ - พุทธรักษา หัวหิน
โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน รีสอร์ท ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันออกของอำเภอหัวหิน ใช้เวลาขับรถจากตัวอำเภอหัวหิน สถานีรถไฟ และสถานีรถโดยสารไม่ถึง 10 นาที มีร้านขายผ้าไหม และร้านอาหารมากมายอยู่ห่างจากโรงแรมไม่ถึง 10 นาที ท่านสามารถขับรถจากถนนเพชรเกษมตรงเข้ามาทางหัวหิน และเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่หัวหินซอย51 จนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้าน โรงแรมจะอยู่ทางซ้ายมือ
ภาพถ่าย - พุทธรักษา หัวหิน
Provided by ido24.com
บรรยากาศภายในโรงแรม พุทธรักษา หัวหิน
ห้องพักในโรงแรม พุทธรักษา หัวหิน
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม พุทธรักษา หัวหิน
เช็คราคาห้องพัก :
---- เลือกสกุลเงิน -----
Australia Dollars
Brunei Dollars
Canadian Dollars
Chinese Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollars
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Japan Yen
Malaysian Ringgit
New Zealand Dollars
Norwegian Kroner
Philippine Peso
Saudi Riyal
Singapore Dollars
Swedish Krona
Swiss Franc
Taiwan Dollars
Thai Baht
United Kingdom Pounds
United States Dollars
ช่วงเวลา
วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน
อาหารเช้า
ประเภทห้องพัก : Silksand Room
4 ก.พ. 55 ~ 4 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
4 ก.พ. 55 ~ 4 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
5 ก.พ. 55 ~ 9 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
5 ก.พ. 55 ~ 9 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
10 ก.พ. 55 ~ 10 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
10 ก.พ. 55 ~ 10 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
12 ก.พ. 55 ~ 14 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
12 ก.พ. 55 ~ 14 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
15 ก.พ. 55 ~ 16 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
15 ก.พ. 55 ~ 16 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
17 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
17 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
19 ก.พ. 55 ~ 23 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
19 ก.พ. 55 ~ 23 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
24 ก.พ. 55 ~ 24 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
24 ก.พ. 55 ~ 24 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
25 ก.พ. 55 ~ 25 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
25 ก.พ. 55 ~ 25 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
26 ก.พ. 55 ~ 1 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
26 ก.พ. 55 ~ 1 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
2 มี.ค. 55 ~ 2 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
2 มี.ค. 55 ~ 2 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
3 มี.ค. 55 ~ 3 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
3 มี.ค. 55 ~ 3 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
4 มี.ค. 55 ~ 8 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
4 มี.ค. 55 ~ 8 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
9 มี.ค. 55 ~ 9 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
9 มี.ค. 55 ~ 9 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
10 มี.ค. 55 ~ 10 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
10 มี.ค. 55 ~ 10 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
11 มี.ค. 55 ~ 15 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
11 มี.ค. 55 ~ 15 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
16 มี.ค. 55 ~ 16 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
16 มี.ค. 55 ~ 16 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
17 มี.ค. 55 ~ 17 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
17 มี.ค. 55 ~ 17 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
18 มี.ค. 55 ~ 22 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
18 มี.ค. 55 ~ 22 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
23 มี.ค. 55 ~ 23 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
23 มี.ค. 55 ~ 23 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
24 มี.ค. 55 ~ 24 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
24 มี.ค. 55 ~ 24 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
25 มี.ค. 55 ~ 29 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
25 มี.ค. 55 ~ 29 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
30 มี.ค. 55 ~ 30 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
30 มี.ค. 55 ~ 30 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
31 มี.ค. 55 ~ 31 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
31 มี.ค. 55 ~ 31 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
1 เม.ย. 55 ~ 5 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
1 เม.ย. 55 ~ 5 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,500 บาท 5,500 บาท N/A บาท รวม
6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,500 บาท 5,500 บาท N/A บาท รวม
7 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,500 บาท 5,500 บาท N/A บาท รวม
7 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,500 บาท 5,500 บาท N/A บาท รวม
8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
12 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,500 บาท 5,500 บาท N/A บาท รวม
12 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,500 บาท 5,500 บาท N/A บาท รวม
13 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
13 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
15 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,500 บาท 5,500 บาท N/A บาท รวม
15 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,500 บาท 5,500 บาท N/A บาท รวม
17 เม.ย. 55 ~ 19 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
17 เม.ย. 55 ~ 19 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
20 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
20 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
21 เม.ย. 55 ~ 21 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
21 เม.ย. 55 ~ 21 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
22 เม.ย. 55 ~ 26 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
22 เม.ย. 55 ~ 26 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
27 เม.ย. 55 ~ 27 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
27 เม.ย. 55 ~ 27 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
28 เม.ย. 55 ~ 28 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
28 เม.ย. 55 ~ 28 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
29 เม.ย. 55 ~ 3 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
29 เม.ย. 55 ~ 3 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
4 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,500 บาท 5,500 บาท N/A บาท รวม
5 พ.ค. 55 ~ 5 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,500 บาท 5,500 บาท N/A บาท รวม
6 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,500 บาท 5,500 บาท N/A บาท รวม
7 พ.ค. 55 ~ 10 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
11 พ.ค. 55 ~ 11 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
12 พ.ค. 55 ~ 12 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
13 พ.ค. 55 ~ 17 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
18 พ.ค. 55 ~ 18 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
20 พ.ค. 55 ~ 24 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
25 พ.ค. 55 ~ 25 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
26 พ.ค. 55 ~ 26 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,000 บาท 5,000 บาท N/A บาท รวม
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Sansky Villa
4 ก.พ. 55 ~ 4 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
4 ก.พ. 55 ~ 4 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
5 ก.พ. 55 ~ 9 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
5 ก.พ. 55 ~ 9 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
10 ก.พ. 55 ~ 10 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
10 ก.พ. 55 ~ 10 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
11 ก.พ. 55 ~ 11 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
12 ก.พ. 55 ~ 14 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
12 ก.พ. 55 ~ 14 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
15 ก.พ. 55 ~ 16 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
15 ก.พ. 55 ~ 16 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
17 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
17 ก.พ. 55 ~ 17 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
18 ก.พ. 55 ~ 18 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
19 ก.พ. 55 ~ 23 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
19 ก.พ. 55 ~ 23 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
24 ก.พ. 55 ~ 24 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
24 ก.พ. 55 ~ 24 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
25 ก.พ. 55 ~ 25 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
25 ก.พ. 55 ~ 25 ก.พ. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
26 ก.พ. 55 ~ 1 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
26 ก.พ. 55 ~ 1 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
2 มี.ค. 55 ~ 2 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
2 มี.ค. 55 ~ 2 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
3 มี.ค. 55 ~ 3 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
3 มี.ค. 55 ~ 3 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
4 มี.ค. 55 ~ 8 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
4 มี.ค. 55 ~ 8 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
9 มี.ค. 55 ~ 9 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
9 มี.ค. 55 ~ 9 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
10 มี.ค. 55 ~ 10 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
10 มี.ค. 55 ~ 10 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
11 มี.ค. 55 ~ 15 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
11 มี.ค. 55 ~ 15 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
16 มี.ค. 55 ~ 16 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
16 มี.ค. 55 ~ 16 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
17 มี.ค. 55 ~ 17 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
17 มี.ค. 55 ~ 17 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
18 มี.ค. 55 ~ 22 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
18 มี.ค. 55 ~ 22 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
23 มี.ค. 55 ~ 23 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
23 มี.ค. 55 ~ 23 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
24 มี.ค. 55 ~ 24 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
24 มี.ค. 55 ~ 24 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
25 มี.ค. 55 ~ 29 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
25 มี.ค. 55 ~ 29 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
30 มี.ค. 55 ~ 30 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
30 มี.ค. 55 ~ 30 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
31 มี.ค. 55 ~ 31 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
31 มี.ค. 55 ~ 31 มี.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
1 เม.ย. 55 ~ 5 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
1 เม.ย. 55 ~ 5 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
6 เม.ย. 55 ~ 6 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
7 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
7 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
12 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
12 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
13 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 8,500 บาท 8,500 บาท N/A บาท รวม
13 เม.ย. 55 ~ 14 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 8,500 บาท 8,500 บาท N/A บาท รวม
15 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
15 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
17 เม.ย. 55 ~ 19 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
17 เม.ย. 55 ~ 19 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
20 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
20 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
21 เม.ย. 55 ~ 21 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
21 เม.ย. 55 ~ 21 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
22 เม.ย. 55 ~ 26 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
22 เม.ย. 55 ~ 26 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
27 เม.ย. 55 ~ 27 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
27 เม.ย. 55 ~ 27 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
28 เม.ย. 55 ~ 28 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
28 เม.ย. 55 ~ 28 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
29 เม.ย. 55 ~ 3 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
29 เม.ย. 55 ~ 3 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
4 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
5 พ.ค. 55 ~ 5 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
6 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
7 พ.ค. 55 ~ 10 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
11 พ.ค. 55 ~ 11 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
12 พ.ค. 55 ~ 12 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
13 พ.ค. 55 ~ 17 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
18 พ.ค. 55 ~ 18 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 7,000 บาท 7,000 บาท N/A บาท รวม
19 พ.ค. 55 ~ 19 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 7,900 บาท 7,900 บาท N/A บาท รวม
20 พ.ค. 55 ~ 24 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท รวม
