| |
|
| |
|
| |
|
ข้อมูลโรงแรม - โรงแรม ณิชา หัวหิน
โรงแรม ณิชา หัวหิน (Nicha Hua Hin Hotel) สถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ สไตล์คลาสสิกโมเดิร์น โรงแรม ณิชา หัวหิน และ สปา เชิญคุณสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติของหาดหัวหิน เหมาะสำหรับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ภายในโรงแรมประกอบไปด้วยห้องพัก 20 ห้อง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆครบครัน ห้องพักตกแต่งได้อย่างหรูหรา ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม พร้อมให้บริการด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นประดุจญาติมิตร |
|
| |
|
ห้องพัก - โรงแรม ณิชา หัวหิน
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก : - เครื่องปรับอากาศ
- ตู้เย็น
- โทรทัศน์
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- กาต้มน้ำ
- ฝักบัว
- ตู้นิรภัย
- เครื่องเล่น ดีวีดี
- อินเตอร์เน็ตไร้สาย
|
|
| |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - โรงแรม ณิชา หัวหิน
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม : - สปา
- ล็อบบี้
- อินเตอร์เน็ตไร้สาย
|
|
| |
|
แผนที่ - โรงแรม ณิชา หัวหิน
โรงแรม ณิชา หัวหิน ห่างจากกรุงเทพ 281 กม. |
|
| |
ภาพถ่าย - โรงแรม ณิชา หัวหิน
Provided by ido24.com
บรรยากาศภายในโรงแรม โรงแรม ณิชา หัวหิน ห้องพักในโรงแรม โรงแรม ณิชา หัวหิน สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม โรงแรม ณิชา หัวหิน
|
| |
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Promotion - Deluxe (room Only) | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,250 บาท | 1,250 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe (room Only) | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,400 บาท | 1,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | - |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,400 บาท | 1,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | - |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,400 บาท | 1,400 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 3 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,180 บาท | 1,180 บาท | N/A บาท | - |
|
| 4 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | - |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,180 บาท | 1,180 บาท | N/A บาท | - |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | - |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,180 บาท | 1,180 บาท | N/A บาท | - |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | - |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,180 บาท | 1,180 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Deluxe | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 3 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| 4 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Nicha Suite | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,100 บาท | 2,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Nicha Suite | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 16 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 17 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 3 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 4 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 7 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- สำหรับผู้เข้าพักท่านที่ 3 ราคาจะรวมบริการอาหารเช้า แต่ไม่มีบริการเตียงเสริม.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พัก รวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริมและไม่รวมบริการอาหารเช้า.
- สำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-12 ปี บังคับค่าบริการอาหารเช้าในราคา 200 บาท/ท่าน.
|
 |
|
โปรโมชั่น Special Rate : 13 มกราคม 55 - 31 มีนาคม 55.
-
สำหรับการสำรองห้องพักทุกประเภท.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้ง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|
| |
|
|