| |
|
| |
|
| |
|
ข้อมูลโรงแรม - โรงแรม หัวหิน ไวท์แซนด์
หัวหิน ไวท์ แซนด์ โรงแรมที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายในด้านห้องพัก และ การบริการต่าง ๆ ของทางโรงแรม ด้วยลักษณะโรงแรมที่เป็นตัวตึก อยู่ติดริมถนน ทำให้สะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไปมาทั้งยามค่ำคืน และ ยามเวลากลางวัน ด้วยห้องพัก ที่ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม ทุกห้องพักมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ทุกห้องพักมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น แอร์คอนดิชั่น,ตู้เย็น,เคเบิลทีวีและทีวีผ่านดาวเทียมเครื่องทำน้ำอุ่น, อ่างอาบน้ำและรวมไปถึงฟอร์นิเจอร์ที่ครบครันและ ทันสมัยแบบไทยๆรวมถึงเตียงนอนที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน ทุกห้องพัก
|
|
| |
|
ห้องพัก - โรงแรม หัวหิน ไวท์แซนด์
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก - แอร์คอนดิชั่นเนอร์
- เคเบิลทีวี
- เตียงนอนขนาดใหญ่
- ห้องกว้างสบายน่าพักผ่อน
- เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เย็น
- อ่างอาบน้ำและห้องน้ำ สไตล์สุดหรู
- บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง
|
|
| |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - โรงแรม หัวหิน ไวท์แซนด์
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม - ที่จอดรถ
- บริการซักรีด
- บริการห้องพัก
- บาร์ริมสระ
- บริการอินเตอร์เนต
- ร้านกาแฟ
- สระว่ายน้ำ
|
|
| |
|
แผนที่ - โรงแรม หัวหิน ไวท์แซนด์
หัวหิน ไวท์ แซนด์ ตั้งอยู่ ในตัวเมืองหัวหิน อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเซนทรัล โซฟีเทล หัวหิน อยู่ห่างจากชายหาดประมาณ 100 เมตร และใช้เวลาเดินเท้าจากที่พักไปตลาดหัวหินไนท์มาเก็ต ประมาณ 10 นาที ด้วยความสะดวกสบายในการเดินทาง จึงทำให้ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างให้ความสนใจเข้าพักและ รับบริการจากทางโรงแรม เพื่อเป็นการผ่อนคลายและพักผ่อน คลายความเมื่อยล้า .. |
|
| |
ภาพถ่าย - โรงแรม หัวหิน ไวท์แซนด์
Provided by ido24.com
|
| |
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,550 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 17 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,550 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 12 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Terrace | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 2,900 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 17 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 2,900 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,240 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 12 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : One Bedroom Suite | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 17 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,130 บาท | 3,130 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,580 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,585 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 12 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,585 บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : One Bedroom Suite/balcony | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,595 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 17 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,595 บาท | 3,595 บาท | 4,175 บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,595 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 12 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Suite (4 Person) | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,945 บาท | 3,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 17 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,525 บาท | 4,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,945 บาท | 3,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 12 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Two Bedroom Suite | |
| 7 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,525 บาท | 4,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 17 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,100 บาท | 5,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,525 บาท | 4,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 12 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 7 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืนขึ้นไปในช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 55 - 10 มกราคม 53 และ เทศกาลสงกรานต์ 13-17 เมษายน 55.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (พักได้สุงสุด 1 ท่าน/ห้อง) สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ ไม่รวมเตียงเสริม, โดยจะคิดค่าบริการอาหารเช้าเพิ่มเติม 200.-บาท/วัน/ท่าน.
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบพักฟรีสำหรับเปลเด็ก (เด็กพักได้ไม่เน 1 ท่าน/ห้อง).
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|
| |
|
|