เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Garden View | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,570 บาท | 5,570 บาท | 7,250 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,570 บาท | 5,570 บาท | 7,250 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,735 บาท | 3,735 บาท | 5,175 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,935 บาท | 4,935 บาท | 6,375 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,735 บาท | 3,735 บาท | 5,175 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 3 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,935 บาท | 4,935 บาท | 6,375 บาท | รวม |
|
| 4 ส.ค. 55 ~ 11 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,735 บาท | 3,735 บาท | 5,175 บาท | รวม |
|
| 12 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,935 บาท | 4,935 บาท | 6,375 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,735 บาท | 3,735 บาท | 5,175 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Veranda | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,680 บาท | 5,680 บาท | 7,360 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,880 บาท | 6,880 บาท | 8,560 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,680 บาท | 5,680 บาท | 7,360 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,880 บาท | 6,880 บาท | 8,560 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,680 บาท | 5,680 บาท | 7,360 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,745 บาท | 4,745 บาท | 6,185 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,945 บาท | 5,945 บาท | 7,385 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,745 บาท | 4,745 บาท | 6,185 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 3 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,945 บาท | 5,945 บาท | 7,385 บาท | รวม |
|
| 4 ส.ค. 55 ~ 11 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,745 บาท | 4,745 บาท | 6,185 บาท | รวม |
|
| 12 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,945 บาท | 5,945 บาท | 7,385 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,745 บาท | 4,745 บาท | 6,185 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Suite ( 1 Bedroom) | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,990 บาท | 6,990 บาท | 8,670 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 8,190 บาท | 8,190 บาท | 9,870 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,990 บาท | 6,990 บาท | 8,670 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 8,190 บาท | 8,190 บาท | 9,870 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,990 บาท | 6,990 บาท | 8,670 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,365 บาท | 6,365 บาท | 7,805 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,565 บาท | 7,565 บาท | 9,005 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,365 บาท | 6,365 บาท | 7,805 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 3 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,565 บาท | 7,565 บาท | 9,005 บาท | รวม |
|
| 4 ส.ค. 55 ~ 11 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,365 บาท | 6,365 บาท | 7,805 บาท | รวม |
|
| 12 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,565 บาท | 7,565 บาท | 9,005 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,365 บาท | 6,365 บาท | 7,805 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family 2 Bedrooms | |
| 4 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,990 บาท | 7,990 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 9,190 บาท | 9,190 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 12 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,990 บาท | 7,990 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 9,190 บาท | 9,190 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,990 บาท | 7,990 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,240 บาท | 7,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,440 บาท | 8,440 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,240 บาท | 7,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 3 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,440 บาท | 8,440 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 ส.ค. 55 ~ 11 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,240 บาท | 7,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 12 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,440 บาท | 8,440 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,240 บาท | 7,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 4 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- โรงแรมกำหนดให้เข้าพักติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืน ในระหว่าง 27 ธันวาคม 54 - 03 มกราคม 55
- คิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับวันหยุดต่อเนื่อง 1,000.-บาท / ห้อง / คืน.
- Low Season (01 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม) : จะบริการอาหารเช้าเป้นแบบอาหารจานเดียว ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 10.30 น., อาหารจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ;
- อาหารเช้าแบบไทย เช่น ข้าวผัด, ข้าวต้ม, ก๋วยเตียวผัด - อาหารเช้าแบบอเมริกัน ประกอบไปด้วย น้ำผลไม้ชนิดต่างๆ, ขนมปัง, ผลไม้สด, โยเกิร์ท, ซีเรียล, ไข่กระทะ และ อาหารประเภทเนื้อสัตว์.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กไม่เกิน 2 ท่าน อายุ 4-12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ โดยใช้เตียง sofa bed. สำหรับอาหารเช้าเพิ่มเติม จะคิดค่าบริการ 200 บาท ต่อท่าน.
- บริการเปลสำหรับเด็กทารก ฟรี โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ของท่านในการสำรองห้องพักล่วงหน้า
รายละเอียด : บ้านลักษสุภา รีสอร์ท ห้องอาหาร (Costanera) เริ่มเปิดตั้งแต่ 07.00 น. - 19.00 น.สำหรับวันธรรมดา (อาทิตย์ - พฤหัสบดี) และ 7.00 น. - 22.00 น สำหรับวัน ศุกร์ - เสาร์. รูมเชอร์วิส (Room Service) ให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11.00 น. - 21.00 น. |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|