เช็คราคาห้องพัก :
---- เลือกสกุลเงิน -----
Australia Dollars
Brunei Dollars
Canadian Dollars
Chinese Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollars
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Japan Yen
Malaysian Ringgit
New Zealand Dollars
Norwegian Kroner
Philippine Peso
Saudi Riyal
Singapore Dollars
Swedish Krona
Swiss Franc
Taiwan Dollars
Thai Baht
United Kingdom Pounds
United States Dollars
ช่วงเวลา
วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน
อาหารเช้า
ประเภทห้องพัก : Deluxe
7 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 2,465 บาท 2,465 บาท 3,140 บาท รวม
13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 3,025 บาท 3,025 บาท 3,700 บาท รวม
16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 2,465 บาท 2,465 บาท 3,140 บาท รวม
1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 2,020 บาท 2,020 บาท 2,690 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Executive
7 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 3,585 บาท 3,585 บาท 4,260 บาท รวม
13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 4,145 บาท 4,145 บาท 4,820 บาท รวม
16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 3,585 บาท 3,585 บาท 4,260 บาท รวม
1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 2,915 บาท 2,915 บาท 3,585 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Family Suite
7 ก.พ. 55 ~ 12 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,825 บาท 5,825 บาท N/A บาท รวม
13 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 6,385 บาท 6,385 บาท N/A บาท รวม
16 เม.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 55 ทุกๆวัน 5,825 บาท 5,825 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 5,380 บาท 5,380 บาท N/A บาท รวม
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 7 ก.พ. 55
หมายเหตุ : ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว. ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ ไม่ต้องใช้เตียงเสริม.
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)